Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые мыши 5 моделей
| Характеристики | Проводная игровая мышьRedragon GainerАрт. 751701 219 ₽Купить на WB ↗ | Проводная игровая мышьRedragon GriffinАрт. 750931 221 ₽Купить на WB ↗ | Проводная игровая мышьRedragon AzzmachАрт. 731331 134 ₽Купить в М.Видео ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon Griffin wirelessАрт. 780691 522 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon TridentАрт. 714311 541 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Интерфейс подключения | USB | USB | USB | USB | USB |
| Номинальная ёмкость | — | — | — | 700 мА·ч | 700 мА·ч |
| Тип сенсора | оптический | оптический | оптический | оптический | оптический |
| Ступени DPI | 1000, 1600, 2400, 3200 | 800, 1200, 1600, 2400, 7200 | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 500, 1000, 2000 | 500, 1000, 2000, 3000, 8000 |
| Разрешение сенсора | 1000–3200 dpi | 800–7200 | 100–10000 dpi | 250–8000 dpi | 100–8000 dpi |
| Модель сенсора | Pixart P3168 | Pixart P3212 | SG8925 | Pixart P3104 | Pixart P3104 |
| Переключатели | Huano | Omron | — | Huano | Huano |
| Разрешение | 3200 dpi | — | 10000 dpi | 8000 dpi | 8000 dpi |
| Тип подсветки | — | RGB | — | RGB | RGB |
| Количество кнопок | 5 + колесо-кнопка | 6 + колесо-кнопка | 6 шт. | 7 шт. | 6 + колесо-кнопка |
| Количество нажатий | 20 миллионов | 5 миллионов | 10 миллионов | 20 миллионов | 10 миллионов |
| Радиус действия | — | — | — | 15 м | 15 м |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | — | — | — | 14–70 | 36–89 |
| Частота опроса | 500 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максимальное ускорение | 10 g | 10 g | 30 g | 15 g | 15 g |
| Частота обработки кадров | 6600 кадр/с | 4000 кадр/с | 6000 кадр/с | 6000 кадр/с | 6000 кадр/с |
| Скорость IPS | 48 дюйм/с | 10 дюйм/с | 150 дюйм/с | 150 дюйм/с | 45 дюйм/с |
| Перфорация | нет | нет | нет | нет | нет |
| Грузики | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип элемента питания | — | — | — | Li-polymer | Lithium-ion |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| Длина кабеля | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 м | 1,8 ±5% м |
| Материал | Пластик | — | Пластик | Пластик | Пластик |
| Материал корпуса | пластик + резина + металл | — | пластик | пластик + резина | пластик + резина |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 7,4 × 4,1 × 12,8 см | 8,1 × 4,12 × 12,7 см | 6,9 × 4 × 12,2 см | 8,1 × 4,12 × 12,7 см | 6,45 × 4,1 × 12,4 см |
| Вес | 130 г | 150 г | 80 г | 140 г | 90 г |




