Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Игровая гарнитураRedragon TalosАрт. 74920Нет в продаже | Игровая гарнитураRedragon MentoАрт. 707082 345 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon HylasАрт. 708402 107 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon PeliasАрт. 711871 545 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon CragbladeАрт. 731393 044 ₽Найти на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | — | накладные | накладные полноразмерные | накладные | полноразмерные |
| Акустическое оформление | закрытое | закрытое | закрытого типа | полуоткрытое | закрытого типа |
| Тип крепления | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный + красный | белый | белый | чёрный | чёрный |
| Диаметр мембраны | 40 мм | 50 мм | 50 мм | 40 мм | 53 мм |
| Тип подсветки | — | RGB | RGB | нет | — |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип интерфейса | — | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 2 x 3,5-мм джек |
| Разъемы | USB | 2 x 3,5-мм джек, USB | 2 x 3,5-мм джек, USB | 2 x 3,5-мм джек | — |
| Материал наушников | — | пластик | — | пластик | металл + пластик |
| Импеданс (наушники) | 16 Ом | — | 16 Ом | — | 58 Ом |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | 119 дБ | 118 дБ | — | 114 дБ | 107 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | 45 дБ | -38 дБ | — | -38 дБ | -38 дБ |
| Частоты наушников | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 100–16000 Гц | 100–10000 Гц | — | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц |
| Длина кабеля | 2 м | 1,8 ±5% м | 1,8 м | 1,6 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Питание | — | — | от USB, 5 В | — | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 21,8 × 9 × 20,5 см | 20 × 10 × 23 см | 9,7 × 17,2 × 20,2 см | 10 × 20 × 18 см | 9,5 × 20 × 16 см |
| Вес | 440 г | 320 г | 300 г | 240 г | 280 г |




