Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Игровая гарнитураRedragon LadonАрт. 75160Нет в продаже | Игровая гарнитураRedragon Lamia 2Арт. 777013 983 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon DiomedesАрт. 719114 251 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon AuroraАрт. 720393 830 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Ire ProАрт. 715354 649 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, беспроводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | — | накладные полноразмерные | накладные | полноразмерные | полноразмерные |
| Акустическое оформление | — | закрытое | открытое | закрытое | открытое |
| Тип крепления | — | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный | чёрный | белый + розовый | чёрный | чёрный |
| Bluetooth-спецификация | — | — | — | — | Bluetooth 5.0 |
| Диаметр мембраны | — | 40 мм | 53 мм | — | 40 мм |
| Тип подсветки | — | RGB | нет | нет | нет |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип интерфейса | — | — | — | через USB-порт | — |
| Разъемы | USB | USB | 3,5-мм джек, USB | — | USB |
| Материал наушников | — | — | — | — | пластик |
| Вес | — | — | — | — | 178 г |
| Импеданс (наушники) | — | 32 Ом | 64 Ом | 32 Ом | 17 Ом |
| Импеданс (микрофон) | — | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | — | 117 дБ | 114 дБ | 99 дБ | — |
| Чувствительность (микрофон) | — | 40 дБ | -38 дБ | -42 дБ | -42 дБ |
| Тип элемента питания | — | — | — | — | Li-polymer |
| Частоты наушников | 20000 | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 20–20000 | 100–16000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц |
| Время работы от аккумулятора | — | — | — | — | 18–24 ч |
| Емкость аккумулятора | — | — | — | — | 400 мА·ч |
| Длина кабеля | 2 | 2 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Питание | — | — | — | от порта USB | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 21,8 × 10 × 20,5 см | 21,8 × 11,6 × 20,8 см | 9 × 19,8 × 15 см | 15,4 × 9,6 × 19,6 см | 7,9 × 19,8 × 18,4 см |
| Вес | 440 г | 370 г | 200 г | 300 г | 180 г |




