Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Игровая гарнитураRedragon ZeusАрт. 77422Нет в продаже | Игровая гарнитураRedragon DiomedesАрт. 711264 301 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon Lamia 2Арт. 778854 433 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Ire ProАрт. 715354 649 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Cragblade ProАрт. 734934 695 ₽Купить в М.Видео ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, беспроводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, 3.5 мм jack |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | накладные полноразмерные | накладные | накладные полноразмерные | полноразмерные | полноразмерные |
| Акустическое оформление | закрытое | открытое | закрытое | открытое | закрытого типа |
| Тип крепления | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный + красный | чёрный + красный | белый | чёрный | чёрный |
| Bluetooth-спецификация | — | — | — | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Диаметр мембраны | 53 мм | 53 мм | 40 мм | 40 мм | 53 мм |
| Тип подсветки | — | нет | RGB | нет | — |
| Совместимость | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип интерфейса | — | — | 3,5-мм джек | — | — |
| Разъемы | 2 x 3,5-мм джек, 3,5-мм джек, USB | 3,5-мм джек, USB | USB | USB | Type-C, USB |
| Материал наушников | — | — | — | пластик | металл + пластик |
| Вес | — | — | — | 178 г | — |
| Импеданс (наушники) | 64 Ом | 64 Ом | 32 Ом | 17 Ом | 58 Ом |
| Количество кнопок | — | — | — | — | 4 шт. |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | 110 дБ | 114 дБ | — | — | 110 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | 42 дБ | -38 дБ | — | -42 дБ | -38 дБ |
| Тип элемента питания | — | — | — | Li-polymer | Lithium-ion |
| Частоты наушников | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 202–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–16000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц |
| Время работы от аккумулятора | — | — | — | 18–24 ч | 24–65 ч |
| Емкость аккумулятора | — | — | — | 400 мА·ч | — |
| Длина кабеля | 2,2 м | 1,8 ±5% м | 2 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 21,5 × 9,3 × 17 см | 9 × 19,8 × 15 см | 21,8 × 11,6 × 20,8 см | 7,9 × 19,8 × 18,4 см | 9,5 × 20 × 16 см |
| Вес | 600 г | 200 г | 380 г | 180 г | 280 г |




