Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые клавиатуры 5 моделей
| Характеристики | Механическая клавиатураRedragon KumaraАрт. 75016Нет в продаже | Механическая клавиатураRedragon ApasАрт. 781184 066 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon MitraАрт. 750154 155 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon RyzeАрт. 713424 031 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная клавиатураRedragon AnubisАрт. 705054 329 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип клавиатуры | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth |
| Дизайн клавиатуры | Классический | слим | Классический | Классический | слим |
| Переключатели | OUTEMU+BLUE | OUTEMU+RED | OUTEMU+BLUE | OUTEMU+RED | OUTEMU+BROWN |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | — | — | — | — | 7–118 ч |
| Количество дополнительных клавиш (функций) | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN) | нет | 12 (+FN) |
| Материал кейкапов | — | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Материал корпуса | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Количество клавиш | 87 шт. | 104 шт. | 104 шт. | 68 шт. | 87 шт. |
| Количество нажатий | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов |
| Конструкция клавиш | — | слим | — | — | слим |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный + белый | чёрный |
| Тип подсветки | — | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Профиль кейкапов | — | Нескульптурированный | OEM | OEM | Нескульптурированный |
| Длина кабеля | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,8 м |
| Цвет языка основной раскладки | белый | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный |
| Тип интерфейса | — | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип элемента питания | — | — | — | — | Lithium-ion |
| Емкость батареи | — | — | — | — | 1900 мА |
| Количество кнопок | — | — | — | — | 87 |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 12,3 × 3,7 × 35,4 см | 12,36 × 2,2 × 43,47 см | 12,3 × 3,7 × 43,5 см | 10,4 × 3,4 × 31 см | 12,6 × 1,85 × 35,6 см |
| Вес | 870 г | 740 г | 1,06 кг | 620 г | 530 г |




