Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые клавиатуры 5 моделей
| Характеристики | Механическая клавиатураRedragon Broadsword PROАрт. 77515Нет в продаже | Механическая клавиатураRedragon Otiim MagneticАрт. 732996 809 ₽Купить в М.Видео ↗ | Беспроводная клавиатураRedragon Eva ProАрт. 723696 509 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная клавиатураRedragon Elf ProАрт. 717427 600 ₽Где купить | Беспроводная клавиатураRedragon Garen ProАрт. 717457 608 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип клавиатуры | Механическая | — | Механическая | Механическая | Механическая |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth |
| Дизайн клавиатуры | Классический | Классический | слим | Классический | Классический |
| Переключатели | OUTEMU+Optical+BLUE | Redragon magnetic | Redragon+RED | Redragon+ICE | Redragon+Purple |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | — | — | 10–166 ч | 9–230 ч | 8–200 ч |
| Количество дополнительных клавиш (функций) | 4 клавиши управления мультимедиа, регулятор громкости звука | кнопка включения подсветки, регулятор громкости звука | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN) |
| Материал кейкапов | — | PBT | ABS | PC | PBT |
| Материал корпуса | — | пластик | металл | Пластик | Пластик |
| Количество клавиш | 102 шт. | 87 шт. | 96 шт. | 82 | 100 шт. |
| Количество нажатий | 50 миллионов | 100 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов |
| Конструкция клавиш | — | — | слим | — | — |
| Цвет | чёрный | серый | белый + синий | прозрачный+черный | синий |
| Тип подсветки | — | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Профиль кейкапов | — | Cherry | Нескульптурированный | Нескульптурированный | MDA |
| Длина кабеля | 1,8 м | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м |
| Цвет языка основной раскладки | белый | прозрачный | прозрачный | желтый | белый |
| Тип интерфейса | — | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип элемента питания | — | — | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Емкость батареи | — | — | 1600 мА | 3000 мА | 3000 мА |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 21,2 × 3,55 × 38,5 см | 14 × 4,2 × 36,9 см | 13,7 × 2,5 × 36 см | 14 × 3,7 × 33,5 см | 10,7 × 3,5 × 35,8 см |
| Вес | 1,2 кг | 1,13 кг | 560 г | 960 г | 890 г |




