Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Акустические системы 5 моделей
| Характеристики | Акустическая 2.0 системаRedragon OrpheusАрт. 776012 222 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon AnvilАрт. 778782 432 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon StentorАрт. 776001 937 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon WaltzАрт. 781441 922 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon GlyphАрт. 730531 689 ₽Купить в М.Видео ↗ |
|---|
| Тип подключения | — | — | — | — | проводной, беспроводной Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (RMS) | 6 Вт | — | 6 Вт | 6 Вт | 10 Вт |
| Звуковая схема | — | — | — | — | 2.0 |
| Мощность сателлитов (RMS) | — | 5×2 Вт | — | — | 5×2 Вт |
| Размер динамиков сателлитов | 2 " | — | — | 2 " | — |
| Диапазон частот | 300–20000 Гц | 270–20000 Гц | 270–20000 Гц | 160–20000 Гц | 100–20000 Гц |
| Соотношение сигнал/шум | 65 | — | 65 | 60 дБ | 85 дБ |
| Цвет | чёрный | чёрный | — | чёрный | чёрный |
| Входная чувствительность | 820 мВ | — | 820 | — | — |
| Разъем для наушников | да | — | — | — | — |
| Вход для микрофона | есть | — | — | — | — |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | — | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | — |
| Длина кабеля | 1,3 м | 1 м | 1,3 м | 0,85 м | 1,5 ±5% м |
| Количество цветов подсветки | 1 | — | 1 | — | 8 |
| Материал | — | — | — | — | пластик + ткань |
| Длина кабеля между сателлитами | 80 | — | 80 | 85 | — |
| Количество кнопок | — | — | — | — | 5 шт. |
| Тип интерфейса | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | — |
| Питание | от USB, 5 В | от USB, 5 В | от USB, 5 В | от USB, 5 В | через USB-порт |
| Вес | — | — | — | 600 г | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 6,5 × 18,6 × 8,1 см | 10,2 × 18 × 8,8 см | 7,8 × 16,5 × 8,7 см | 10,3 × 16,2 × 7,8 см | 9,2 × 13,2 × 8,5 см |
| Вес | 600 г | 760 г | 630 г | 650 г | 1,12 кг |




