Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Компоненты 5 моделей
| Характеристики | Подставка для наушниковRedragon Scepter ProАрт. 775951 642 ₽Купить на WB ↗ | Подставка для ноутбукаRedragon IngridАрт. 709912 907 ₽Купить на WB ↗ | Подставка для ноутбукаRedragon NeurolinkАрт. 734333 044 ₽Купить на WB ↗ | Подставка для ноутбукаRedragon IvyАрт. 779053 599 ₽Купить на WB ↗ | Веб-камераRedragon CyberlensАрт. 730635 102 ₽Найти на WB ↗ |
|---|
| Разрешение изображения | — | — | — | — | 3840 x 2160 пикс |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип линзы | — | — | — | — | стеклянная |
| Сенсор | — | — | — | — | 8,29 Мп |
| Баланс белого | — | — | — | — | автоматический |
| Подходит для устройств с диагональю | — | — | 12–17,3 " | — | — |
| Видеоразрешение | — | — | — | — | 3840 x 2160 пикс |
| Микрофон | — | — | — | — | встроенный |
| Угол поворота | — | — | — | — | 360 ° |
| Крепление | — | — | — | — | крепление на монитор, на горизонтальную поверхность |
| Воздушный поток | — | — | 98,6 | — | — |
| Подходит для устройств с диагональю | — | 17 " | — | 15,6 " | — |
| Входное напряжение | — | 5 В | — | 5 В | — |
| Максимальная мощность | — | 4,9 Вт | — | 4,9 Вт | — |
| Подсветка | — | есть | — | — | — |
| Сила тока | — | 0.33A+/-10% | — | 0.33A+/-10% | — |
| Количество вентиляторов | — | 3 шт. | 1 шт. | 5 шт. | — |
| Диаметр вентиляторов | — | 120 мм | 180 мм | 140 мм | — |
| Скорость работы основных вентиляторов | — | 1100 об/мин | 550 об/мин | 2400 об/мин | — |
| Длина кабеля | — | 0,5 м | — | 0,5 м | — |
| Материал | — | пластик + металл | ABS + металл | пластик + металл | — |
| Питание | Type-C | 1 x USB | через USB-порт | 1 x USB | — |
| Количество портов | — | 2 порта USB 2.0 | — | 2 x USB | — |
| Количество уровней наклона подставки | — | 7 | 4 шт. | 4 | — |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | — |
| Кнопка включения подсветки | — | есть | — | — | — |
| Уровень шума | — | 56 дБ | 38 дБ | 19 дБ | — |
| Назначение | — | для ноутбука | для ноутбука | для ноутбука | — |
| Длина кабеля | 1,5 м | — | — | — | — |
| Разъемы | 4 х USB | — | — | — | — |
| Скорость работы вентиляторов | — | 1100 об/мин | — | 2400 об/мин | — |
| Тип подключения | проводной | — | — | — | — |
| Тип подсветки | RGB | — | — | — | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 24,7 × 10,6 × 10,6 см | 27 × 2,5 × 40 см | 28 × 5 × 39 см | 25 × 5,5 × 36 см | 5,1 × 3 × 13,3 см |
| Вес | 370 г | 900 г | 1,01 кг | 890 г | 140 г |




