Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Игровая гарнитураRedragon Lamia 2Арт. 777013 983 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon AuroraАрт. 720393 830 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon DiomedesАрт. 719114 251 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Ire ProАрт. 715354 649 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Cragblade ProАрт. 734934 695 ₽Купить в М.Видео ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, беспроводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, 3.5 мм jack |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | накладные полноразмерные | полноразмерные | накладные | полноразмерные | полноразмерные |
| Акустическое оформление | закрытое | закрытое | открытое | открытое | закрытого типа |
| Тип крепления | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный | чёрный | белый + розовый | чёрный | чёрный |
| Bluetooth-спецификация | — | — | — | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Диаметр мембраны | 40 мм | — | 53 мм | 40 мм | 53 мм |
| Тип подсветки | RGB | нет | нет | нет | — |
| Совместимость | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип интерфейса | — | через USB-порт | — | — | — |
| Разъемы | USB | — | 3,5-мм джек, USB | USB | Type-C, USB |
| Материал наушников | — | — | — | пластик | металл + пластик |
| Вес | — | — | — | 178 г | — |
| Импеданс (наушники) | 32 Ом | 32 Ом | 64 Ом | 17 Ом | 58 Ом |
| Количество кнопок | — | — | — | — | 4 шт. |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | 117 дБ | 99 дБ | 114 дБ | — | 110 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | 40 дБ | -42 дБ | -38 дБ | -42 дБ | -38 дБ |
| Тип элемента питания | — | — | — | Li-polymer | Lithium-ion |
| Частоты наушников | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 202–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 100–16000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц |
| Время работы от аккумулятора | — | — | — | 18–24 ч | 24–65 ч |
| Емкость аккумулятора | — | — | — | 400 мА·ч | — |
| Длина кабеля | 2 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Питание | — | от порта USB | — | — | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 21,8 × 11,6 × 20,8 см | 15,4 × 9,6 × 19,6 см | 9 × 19,8 × 15 см | 7,9 × 19,8 × 18,4 см | 9,5 × 20 × 16 см |
| Вес | 370 г | 300 г | 200 г | 180 г | 280 г |




