Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Акустические системы 5 моделей
| Характеристики | Акустическая 2.0 системаRedragon AnvilАрт. 778782 432 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon OrpheusАрт. 776012 222 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon StentorАрт. 776001 937 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon WaltzАрт. 781441 922 ₽Купить на WB ↗ | СаундбарRedragon AdiemusАрт. 781482 963 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | — | — | — | — | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (RMS) | — | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт |
| Звуковая схема | — | — | — | — | стерео |
| Мощность сателлитов (RMS) | 5×2 Вт | — | — | — | — |
| Размер динамиков сателлитов | — | 2 " | — | 2 " | 2 " |
| Количество динамиков в сателлите | — | — | — | — | 2 шт. |
| Диапазон частот | 270–20000 Гц | 300–20000 Гц | 270–20000 Гц | 160–20000 Гц | 150–20000 Гц |
| Соотношение сигнал/шум | — | 65 | 65 | 60 дБ | 65 дБ |
| Цвет | чёрный | чёрный | — | чёрный | чёрный |
| Входная чувствительность | — | 820 мВ | 820 | — | — |
| Разъем для наушников | — | да | — | — | — |
| Вход для микрофона | — | есть | — | — | — |
| Совместимость | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 |
| Длина кабеля | 1 м | 1,3 м | 1,3 м | 0,85 м | 1 м |
| Количество цветов подсветки | — | 1 | 1 | — | 7 |
| Длина кабеля между сателлитами | — | 80 | 80 | 85 | — |
| Тип интерфейса | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек |
| Питание | от USB, 5 В | от USB, 5 В | от USB, 5 В | от USB, 5 В | от USB, 5 В |
| Вес | — | — | — | 600 г | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 10,2 × 18 × 8,8 см | 6,5 × 18,6 × 8,1 см | 7,8 × 16,5 × 8,7 см | 10,3 × 16,2 × 7,8 см | 6,8 × 7 × 40 см |
| Вес | 760 г | 600 г | 630 г | 650 г | 890 г |




