Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые мыши 5 моделей
| Характеристики | Беспроводная игровая мышьRedragon Storm ProАрт. 781273 472 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon K1ng MaxАрт. 733383 563 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon St4r ProАрт. 723233 647 ₽Купить на WB ↗ | Проводная игровая мышьRedragon FyzuАрт. 721533 139 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon Ebony StandardАрт. 737772 996 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной, беспроводной радио | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Интерфейс подключения | USB | USB | USB | USB | USB |
| Номинальная ёмкость | 700 мА·ч | 400 мА·ч | 400 мА·ч | — | 400 мА·ч |
| Тип сенсора | оптический | оптический | оптический | оптический | оптический |
| Ступени DPI | 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 | 1000, 2000, 4000, 8000, 26000 | 1000, 2000, 4000, 8000, 26000 | 1000, 2000, 4000, 8000, 26000 | 400, 800, 1600, 2400, 3200 |
| Разрешение сенсора | 100–16000 | 100–26000 dpi | 100–26000 dpi | 100–26000 dpi | 100–24000 dpi |
| Модель сенсора | Pixart P3335 | Pixart P3395 | Pixart P3395 | Pixart P3395 | Pixart P3311 |
| Переключатели | Huano | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Разрешение | 16000 dpi | 26000 dpi | 26000 | 26000 dpi | — |
| Тип подсветки | RGB | нет | — | — | RGB |
| Количество кнопок | 8 | 5 + колесо-кнопка | 7 + колесо-кнопка | 6 + колесо-кнопка | 5 |
| Количество нажатий | 20 миллионов | 50 миллионов | 20 миллионов | 50 миллионов | 10 миллионов |
| Радиус действия | 15 м | 1–15 м | — | — | 5–15 м |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | 11–150 ч | 10–48 ч | 20–50 ч | — | 20–50 ч |
| Частота опроса | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максимальное ускорение | 40 g | 50 g | 50 g | 50 g | 35 g |
| Частота обработки кадров | 16000 кадр/с | 26000 кадр/с | 26000 кадр/с | 26000 кадр/с | 9000 кадр/с |
| Скорость IPS | 400 дюйм/с | 650 дюйм/с | 650 дюйм/с | 650 дюйм/с | 300 дюйм/с |
| Перфорация | есть | нет | нет | нет | нет |
| Грузики | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип элемента питания | Li-polymer | Lithium-ion | — | — | Li-polymer |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| Длина кабеля | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 м | 1,5 ±5% м |
| Материал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | — |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | Пластик | пластик |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 6,55 × 4,1 × 12,68 см | 6,5 × 4,1 × 12,5 см | 6,38 × 4 × 12,6 см | 6,38 × 3,98 × 12,6 см | 6,8 × 4,3 × 12,4 см |
| Вес | 100 г | 50 г | 60 г | 50 г | 60 г |




