Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые клавиатуры 5 моделей
| Характеристики | Беспроводная клавиатураRedragon AnubisАрт. 705065 161 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon HadesАрт. 708215 233 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon Elf CVАрт. 731895 360 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная клавиатураRedragon Eva ProАрт. 723696 157 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon MitraАрт. 750154 155 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип клавиатуры | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подключения | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной |
| Дизайн клавиатуры | слим | Классический | Классический | слим | Классический |
| Переключатели | OUTEMU+BROWN | OUTEMU+BROWN | Redragon+Melt-Gold | Redragon+RED | OUTEMU+BLUE |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | 7–118 | — | — | 10–166 ч | — |
| Количество дополнительных клавиш (функций) | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN) |
| Материал кейкапов | ABS | ABS | PBT | ABS | ABS |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | металл | Пластик |
| Количество клавиш | 87 шт. | 104 шт. | 82 шт. | 96 шт. | 104 шт. |
| Количество нажатий | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов |
| Конструкция клавиш | слим | — | — | слим | — |
| Цвет | белый | белый + розовый | чёрный + белый | белый + синий | чёрный |
| Тип подсветки | RGB | одноцветная (белая) | RGB | RGB | RGB |
| Профиль кейкапов | — | OEM | OEM | — | OEM |
| Длина кабеля | 1,8 м | 1,6 | 2 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 м |
| Цвет языка основной раскладки | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный |
| Тип интерфейса | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип элемента питания | Lithium-ion | — | — | Lithium-ion | — |
| Емкость батареи | 1900 мА | — | — | 1600 мА | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 12,6 × 1,85 × 35,6 см | 13,38 × 3,4 × 44,9 см | 14 × 3,7 × 33,5 см | 13,7 × 2,5 × 36 см | 12,3 × 3,7 × 43,5 см |
| Вес | 530 г | 830 г | 840 г | 560 г | 1,06 кг |




