Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Игровая гарнитураRedragon EpiusАрт. 77240Нет в продаже | Игровая гарнитураRedragon CragbladeАрт. 731393 044 ₽Найти на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon MentoАрт. 707082 345 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon HylasАрт. 708402 107 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon AuroraАрт. 720393 830 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | накладные полноразмерные | полноразмерные | накладные | накладные полноразмерные | полноразмерные |
| Акустическое оформление | закрытого типа | закрытого типа | закрытое | закрытого типа | закрытое |
| Тип крепления | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный | чёрный | белый | белый | чёрный |
| Диаметр мембраны | 40 мм | 53 мм | 50 мм | 50 мм | — |
| Тип подсветки | — | — | RGB | RGB | нет |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип интерфейса | — | 2 x 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | через USB-порт |
| Разъемы | USB | — | 2 x 3,5-мм джек, USB | 2 x 3,5-мм джек, USB | — |
| Материал наушников | — | металл + пластик | пластик | — | — |
| Импеданс (наушники) | — | 58 Ом | — | 16 Ом | 32 Ом |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | — | 107 дБ | 118 дБ | — | 99 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | — | -38 дБ | -38 дБ | — | -42 дБ |
| Частоты наушников | 100–10000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Частоты микрофона | — | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | — | 100–10000 Гц |
| Длина кабеля | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 м | 1,8 ±5% м |
| Питание | — | — | — | от USB, 5 В | от порта USB |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 21,3 × 7,5 × 19,36 см | 9,5 × 20 × 16 см | 20 × 10 × 23 см | 9,7 × 17,2 × 20,2 см | 15,4 × 9,6 × 19,6 см |
| Вес | 360 г | 280 г | 320 г | 300 г | 300 г |




