Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Игровая гарнитураRedragon Zeus XАрт. 705505 721 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon Zeus MАрт. 737816 241 ₽Купить в М.Видео ↗ | Игровая гарнитураRedragon Zeus CVАрт. 730686 473 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Ire ProАрт. 715394 803 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Ushi ProАрт. 738636 641 ₽Купить в М.Видео ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, беспроводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | накладные полноразмерные | полноразмерные | полноразмерные | полноразмерные | полноразмерные |
| Акустическое оформление | закрытого типа | закрытое | закрытое | открытое | закрытого типа |
| Тип крепления | оголовье | шейный обод | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный + красный | белый + синий | белый + серый |
| Bluetooth-спецификация | — | — | — | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| Диаметр мембраны | 53 мм | 53 мм | 53 мм | 40 мм | — |
| Тип подсветки | RGB | нет | нет | нет | — |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Количество цветов подсветки | 7 | — | — | — | — |
| Тип интерфейса | — | через USB-порт | через USB-порт | — | 3,5-мм джек, через USB-порт |
| Разъемы | USB | — | — | USB | — |
| Материал наушников | — | пластик | — | пластик | пластик |
| Импеданс (наушники) | 64 Ом | 64 Ом | 64 Ом | 17 Ом | 64 Ом |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | 110 дБ | 110 дБ | 111 дБ | — | 110 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ |
| Тип элемента питания | — | — | — | Li-polymer | Lithium-ion |
| Частоты наушников | 50–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц |
| Время работы от аккумулятора | — | — | — | 18–24 ч | — |
| Емкость аккумулятора | — | — | — | 400 мА·ч | 750 мА·ч |
| Длина кабеля | 2 м | 1,5 ±5% м | 2,5 ±5% м | 1,8 м | 1,5 ±5% м |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 18,7 × 9 × 15,2 см | 9,2 × 18,5 × 13,8 см | 18,5 × 9 × 15,2 см | 7,9 × 19,8 × 18,4 см | 9,5 × 21 × 16,3 см |
| Вес | 340 г | 360 г | 350 г | 180 г | 320 г |




